满足招生条件的研究生导师信息(数学专业)
姓 名 | 职 称 | 研 究 方 向 |
教授、博士生导师 | 时滞微分方程理论与应用研究; 格动力系统研究; 不连续动力系统研究; 非线性泛函分析 | |
教授、博士生导师 | 信息处理与智能计算;时间序列分析;机器学习;统计建模与数据分析 | |
教授、博士生导师 | 微分方程理论及其应用 | |
教授、博士生导师 | 微分方程的动力学与控制分析 | |
教授、博士生导师 | 偏微分方程理论和计算及其应用,无穷维动力系统的动力学行为 | |
教授、博士生导师 | 统计机器学习、数据挖掘与生命科学和地球科学的交叉 | |
教授、博士生导师 | 非局部薛定谔方程的存在性与稳定性以及多智能体系统的集群稳定性 | |
教授、博士生导师 | 深度学习、地震数据处理、计算机视觉 | |
教授 | 偏微分方程理论、计算与应用 数值计算方法及其应用 | |
教授 | 概率统计及应用 非线性数值计算与流体动力学数值模拟 | |
教授 | 几何分析 | |
特任教授 | 非线性偏微分方程 | |
副教授、博士生导师 | 生物数学、复杂网络理论及应用 | |
副教授、博士生导师 | 计算流体力学,高性能计算以及人工智能等 | |
副教授、博士生导师 | (非局部)反应扩散方程、应用动力系统、数学生物学 | |
副教授 | 计算数学 | |
副教授 | 随机过程及其应用、应用统计、大数据统计理论 | |
副教授 | 混沌同步与控制,复杂网络的同步与控制,多主体系统的一致性 | |
副教授 | 信号与信息处理、概率统计及应用、生物信息数学 | |
副教授 | 数据挖掘与机器学习 | |
副教授 | 常微分方程、泛函微分方程和随机微分方程数值解法 | |
副教授 | 偏微分方程理论、计算与应用 | |
副教授 | 深度学习、点云数据处理、信号与信息处理 | |
副教授 | 时滞、脉冲微分方程理论及其应用;随机微分方程理论及其应用 | |
副教授 | 机器学习,模式识别 | |
副教授 | 分布参数系统的控制理论 | |
副教授 | 信号与信息处理,机器学习,重磁数据处理等 | |
副教授 | 数量经济 | |
副教授 | 非线性偏微分方程基础理论与应用 | |
副教授 | 流体力学中的偏微分方程 | |
副教授 | 计算系统生物学,统计模式识别 | |
副教授 | 动力系统研究及控制 | |
副教授 | 计算数学,计算流体力学,高性能并行计算,格子Boltzmann方法 | |
特任副教授 | 时滞微分方程,随机微分方程 | |
特任副教授 | (随机)微分方程和Volterra积分方程数值解;计算金融;高效数值算法 | |
特任副教授 | 计算神经科学、脑疾病诊断和预测 | |
副教授 | 时滞微分方程定性理论及应用;格微分方程动力学行为 | |
讲师 | 分数阶偏微分方程,反常扩散,Mean field games,最优控制,经济金融数学 |
满足招生条件的研究生导师信息(物理专业)
姓 名 | 职 称 | 研 究 方 向 |
教授、博士生导师 | 量子引力、量子基础和黑洞物理 | |
教授、博士生导师 | 凝聚态物理;材料物理化学 | |
教授、博士生导师 | 场论、引力与宇宙学 | |
教授、博士生导师 | 声学超材料,声子晶体,声学隐身等 | |
教授、博士生导师 | 等离激元纳光子学及非线性光学 | |
教授、 博士生导师 | 光电材料 | |
特任教授、博士生导师 | 粒子物理实验 | |
特任教授、博士生导师 | 中微子物理、粒子与核天体物理、暗物质物理 | |
教授 | 非线性光学、空间光学孤子 | |
教授 | 凝聚态物理 地球深部物理 | |
副教授、博士生导师 | 凝聚态材料物理;地球物理;矿物材料科学与工程,应用化学 | |
副教授、博士生导师 | 理论物理、高能核物理 | |
副教授 | 光电材料 、凝聚态材料物理 | |
副教授 | 理论物理、空间电磁波传播理论 | |
副教授 | 光谱分析与激光探测 | |
副教授 | 理论物理、粒子物理与高能核物理 | |
副教授 | 光电检测与控制技术 | |
副教授 | 天体粒子物理 高能物理 | |
副教授 | 非线性光学、光学微腔 、光电材料 | |
副教授 | 统计物理与复杂系统动力学,信息物理学 | |
马 科 | 副教授 | |
副教授 | 高能物理 | |
副教授 | 声学人工超材料 | |
副教授 | 粒子物理与高能核物理 | |
副教授 | 高能核物理 | |
特任副教授 | 高能重离子碰撞 | |
副教授 | 超快光学 | |
特任副教授 | 凝聚态材料物理;新能源电池;半导体物理 | |
特任副教授 | 高能核物理实验 | |
特任副教授 | 中高能核物理,天体物理 | |
特任副教授 | 集成光子器件,光学微腔 | |
副教授 | 凝聚态材料物理,新能源电池 | |
特任副教授 | 自旋光子学 | |
讲师 | 新能源转换材料,纳米孔道材料,凝聚态物理 | |
讲师 | 实验仪器开发;地质灾害;流体力学 |
满足招生条件的专硕研究生导师信息(材料与化工专业)
姓 名 | 职 称 | 研 究 方 向 |
教授、博士生导师 | 涡旋光性质及应用 | |
教授、博士生导师 | 凝聚态物理;材料物理化学 | |
教授、博士生导师 | 声学超材料,声子晶体,声学隐身等 | |
教授、博士生导师 | 等离激元纳光子学及非线性光学 | |
教授、 博士生导师 | 光电材料 | |
教授 | 非线性光学、空间光学孤子 | |
教授 | 凝聚态物理 地球深部物理 | |
副教授、博士生导师 | 凝聚态材料物理;地球物理;矿物材料科学与工程,应用化学 | |
副教授 | 光电材料 、凝聚态材料物理 | |
副教授 | 光谱分析与激光探测 | |
副教授 | 非线性光学,光学微腔、光电材料 | |
副教授 | 声学人工超材料 | |
副教授 | 超快光学 | |
副教授 | 凝聚态材料物理,新能源电池 | |
讲师 | 新能源转换材料,纳米孔道材料,凝聚态物理 | |
讲师 | 实验仪器开发;地质灾害;流体力学 |